Experience Quality
Competitive prices

• Sirius trawls

• Sirius-Nord Trawls 

• Alpha trawls

 

 

Photo Akvaservis trawls Recom. Vessel Power hp Main target species Vertical opening, m Horizontal opening, m Total Trawl length, m Rope Part length, m Net Part length, m Trawl weight (kg) Mesh type of Rope part
tral-Trawl-SIRIUS-0M-218-1040_src_1-e33229319e8390bac653a9ba7e0a66e5.jpg SIRIUS-0M (218/1040) 2400-3500 Sardine, Mackerel 22-55 115-100 259 164 95 2900 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-1M-218-1040_src_1-6e4970ce543e1c5a4c4c3cfc301b5d29.jpg SIRIUS-1M (218/1040) 3500-5000 Sardine, Mackerel 28-60 120-100 299 193 106 3150 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-2M-255-1248_src_1-8308d83853dd1b2df075d1afef561e8b.jpg SIRIUS-2M (255/1248) 6000-7200 Sardine, Mackerel 30-65 140-110 324 219 106 3350 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-3M-312-1512_src_1-ee530eb363772b6668ff4bf62e88d2c6.jpg SIRIUS-3M (312/1512) 7000-9000 Sardine, Mackerel 45-85 150-140 400 294 106 3700 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-4M-348-1456_src_1-f35214d47e99e605340f3aa5c2e8539d.jpg SIRIUS-4M (348/1456) 7000-9000 Sardine, Mackerel 70-80 165-150 421 316 106 4000 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-5-407-1680_src_1-4bf1cbef7ec99d43da782d510ee4188e.jpg SIRIUS-5M (407/1680) 7000-9000 Sardine, Mackerel 75-85 180-165 448 342 106 4350 hexagonal
trawl-216-1536_src_1-6c98fc5b82326b6a91d198ac2d9fbd90.jpg ALFA (218/1536) 5000 - 9000 Mackerel 30-60 145-125 294 198 96 3500 diamond
alfa-218-1536-2-codends_src_1-c3b00a8b10ec3b17068c19df4f7491ef.jpg ALFA (218/1536) 2 codends 5000 - 9000 Mackerel 30-60 145-125 294 198 96 3500 diamond
ORION-279-2112-M_src_1-79cc0b966fee4ced629ed7b4412dbf75.jpg ORION (279/2112) 7000-9000 Blue-whiting, Herring, 110-120 180-160 356 281 75 4100 diamond
AKVA-NORD-290-2200-M_src_1-dcfa74f7d015191c402bc84dee247208.jpg AKVA NORD (290/2200) 7000-9000 Blue-whiting, Mackerel 105-110 170-175 4500 288 78 4500 diamond

Contact us:

Phone: +370 46 365 363
Fax: +370 46 340 252